Sumário
Editorial
| Nota importante | Resumo PDF |
| Sociedade Botânica do Brasil | Iniciais |
Artigos
| Fitossociologia do estrato herbáceo-subarbustivo em campo limpo úmido no Brasil Central | Resumo PDF |
| Cássia Beatriz Rodrigues Munhoz, Jeanine Maria Felfili | 905-913 |
| Taxonomia e distribuição do gênero Caulerpa Lamouroux | Resumo PDF |
| Suellen Brayner, Sonia Maria Barreto Pereira, Maria Elizabeth Bandeira-Pedrosa | 914-928 |
| Composição, riqueza e heterogeneidade da flora arbórea da bacia do rio São João, RJ, Brasil | Resumo PDF |
| Fabrício Alvim Carvalho, Marcelo Trindade Nascimento, Ary Teixeira Oliveira Filho | 929-940 |
| Desenvolvimento inicial e partição de biomassa de Brosimum rubescens Taub. (Moraceae) sob diferentes níveis de sombreamento | Resumo PDF |
| Beatriz Schwantes Marimon, Jeanine Maria Felfili, Ben Hur Marimon Júnior, Augusto César Franco, Christopher William Fagg | 941-953 |
| Riqueza de espécies de fungos conidiais em duas áreas de Mata Atlântica no Morro da Pioneira, Serra da Jibóia, BA, Brasil | Resumo PDF |
| Marcos Fabio Oliveira Marques, Luis Fernando Pascholati Gusmão, Leonor Costa Maia | 954-961 |
| Fenologia de Syngonanthus mucugensis Giul. subsp. mucugensis e S. curralensis Moldenke (Eriocaulaceae), nos municípios de Mucugê e Morro do Chapéu, Chapada Diamantina, BA, Brasil | Resumo PDF |
| Carlianne Oliveira Cerqueira, Ligia Silveira Funch, Eduardo Leite Borba | 962-969 |
| Temporal variation of the phytoplankton community at short sampling intervals in the Mundaú reservoir, Northeastern Brazil | Resumo PDF |
| Ênio Wocyli Dantas, Ariadne do Nascimento Moura, Maria do Carmo Bittencourt-Oliveira, João Dias de Toledo Arruda Neto, Airlton de Deus C. Cavalcanti | 970-982 |
| Pteridófitas do Parque Estadual do Jacupiranga, SP, Brasil | Resumo |
| Alexandre Salino, Thaís Elias Almeida | 983-991 |
| Maria Graham: anotações sobre a flora do Brasil | Resumo PDF |
| Ariane Luna Peixoto, Tarciso de Sousa Filgueiras | 992-998 |
| Aplicações taxonômicas da anatomia foliar de espécies amazônicas de Oenocarpus Mart. (Arecaceae) | Resumo PDF |
| Rolf Junior Ferreira Silva, Raimunda Conceição de Vilhena Potiguara | 999-1014 |
| Impacto da remoção de plântulas sobre a estrutura da comunidade regenerante de Floresta Estacional Semidecidual | Resumo PDF |
| Ricardo Augusto Gorne Viani, Ricardo Ribeiro Rodrigues | 1015-1026 |
| Musgos acrocárpicos das Matas de Galeria da Reserva Ecológica do IBGE, RECOR, Distrito Federal, Brasil | Resumo PDF |
| Paulo Eduardo Aguiar Saraiva Câmara | 1027-1035 |
| Agaricales em áreas de Floresta Ombrófila Densa e plantações de Pinus no Estado de Santa Catarina, Brasil | Resumo PDF |
| Fernanda Karstedt, Sidney Luiz Stürmer | 1036-1043 |
| Mixobiota do Parque Nacional Serra de Itabaiana, Sergipe, Brasil: Physarales | Resumo PDF |
| Maria de Fátima de Andrade Bezerra, Andrea Carla Caldas Bezerra, Alissandra Trajano Nunes, Carlos Lado, Laise de Holanda Cavalcanti | 1044-1056 |
| Análise química em órgãos de reserva de algumas herbáceas e arbóreas ocorrentes na flora do Espírito Santo, Brasil | Resumo PDF |
| Joscineia Kelli Clippel, Hallan Nunes Chamon do Carmo, Luis Cláudio Zanette Nascimento, Geraldo Rogério Faustini Cuzzuol | 1057-1067 |
| Morfoanatomia foliar de microorquídeas de Ornithocephalus Hook. e Psygmorchis Dodson & Dressler | Resumo PDF |
| Rayza Carla Lopes Della Colleta, Ivone Vieira da Silva | 1068-1076 |
| Are the vegetation structure and composition of the shrubby Caatinga free from edge influence? | Resumo PDF |
| André Maurício de Melo Santos, Bráulio Almeida Santos | 1077-1084 |
| Florística de uma Floresta Estacional Semidecidual, localizada em ecótono savânico-florestal, no município de Bauru, SP, Brasil | Resumo PDF |
| Marcelo Henrique Ongaro Pinheiro, Reinaldo Monteiro | 1085-1094 |
| Phytotoxicity of the extracts of Lonchocarpus muehlbergianus Hassl. (Fabaceae) leaflets and galls on seed germination and early development of lettuce | Resumo PDF |
| Denis Coelho de Oliveira, Geraldo Luiz Gonçalves Soares, Rosy Mary dos Santos Isaias | 1095-1100 |
| Thalassiosirales (Diatomeae) do rio Guaraguaçu, Bacia Litorânea, PR, Brasil | Resumo PDF |
| Priscila Izabel Tremarin, Thelma Alvim Veiga Ludwig, Hermes Moreira Filho | 1101-1113 |
| Estudo anatômico comparativo da casca do caule do araçá-amarelo e araçá-vermelho, Psidium cattleianum Sabine, Myrtaceae | Resumo PDF |
| Ledyane Dalgallo Rocha, Karla Heloise Preussler, Fernanda Pegorini, Vanessa de Farias, Leila Teresinha Maranho | 1114-1122 |
| Flora vascular e perfil fisionômico de uma restinga no litoral sul de Pernambuco, Brasil | Resumo PDF |
| Simone Santos Lira Silva, Carmen Silvia Zickel, Luiz Antonio Cestaro | 1123-1135 |
| Bioprospecting insecticidal compounds from plants native to Mato Grosso do Sul, Brazil | Resumo PDF |
| Antonio P. Souza, Maria R. Marques, Talal S. Mahmoud, Bruno A. Caputo, Gabriel M. Canhete, Carla B. Leite, Dênis P. de Lima | 1136-1140 |
| Conhecimento e uso do ouricuri (Syagrus coronata) e do babaçu (Orbignya phalerata) em Buíque, PE, Brasil | Resumo PDF |
| Márcio Ulisses de Lima Rufino, Judas Tadeu de Medeiros Costa, Valdeline Atanasio da Silva, Laise de Holanda Cavalcanti Andrade | 1141-1149 |
| Morfologia de sementes e do desenvolvimento pós-seminal de espécies de Bromeliaceae | Resumo PDF |
| Alba Regina Pereira, Tânia Sampaio Pereira, Ângela Saade Rodrigues, Antônio Carlos Silva de Andrade | 1150-1162 |
| Diversidade palinológica das Convolvulaceae do Parque Nacional do Catimbau, Buíque, PE, Brasil | Resumo PDF |
| Maria Teresa Aureliano Buril Vital, Francisco de Assis Ribeiro dos Santos, Marccus Alves | 1163-1171 |
| O gênero Billbergia Thunb. (Bromeliaceae) no Estado do Rio de Janeiro, Brasil | Resumo PDF |
| Joana Viana de Barros, Andrea Ferreira da Costa | 1172-1192 |
ISSN 1677-941X (on-line) / 0102-3306 (print)



