A Acta Botanica Brasilica é o periódico científico publicado sob a responsabilidade da Sociedade Botânica do Brasil (SBB), tendo sido criado em 1987. Vem regularmente publicando um volume por ano que, até 1997, contava com dois fascículos. Em 1998, a revista passou a ter periodicidade quadrimestral (três fascículos por ano: abril, agosto e dezembro) e, a partir de 2001, periodicidade trimestral (quatro fascículos por ano: março, junho, setembro e dezembro). A Acta Botanica Brasilica publica artigos originais em todas as áreas da Botânica, básica ou aplicada, em Português, Espanhol ou Inglês. Os trabalhos deverão ser motivados por uma pergunta central que denote a originalidade e o potencial interesse da pesquisa, de acordo com o amplo espectro de leitores nacionais e internacionais da Revista, inserindo-se no debate teórico de sua área. O periódico conta com Corpo Editorial, representado por uma Editora-Chefe, três Editores Assistentes e 17 Editores de Área, distribuídos entre cada um dos grandes segmentos desta Ciência (Taxonomia de Fanerógamos, Taxonomia de Criptógamos, Fisiologia, Ecologia, Botânica Estrutural e Etnobotânica), cada representante com mandato de três anos e eleitos durante a Assembléia Geral Ordinária que acontece nos Congressos Nacionais.
Antes de submeter um manuscrito, leia atentamente as Diretrizes para os Autores.
Vol. 22, No 2 (2008)
Sumário
Artigos
| • A flora melitófila de uma área de dunas com vegetação de caatinga, Estado da Bahia, Nordeste do Brasil | Resumo PDF |
| Ana Tereza Araújo Rodarte, Fabiana Oliveira da Silva, Blandina Felipe Viana | pg. 301-312 |
| • Palinotaxonomia de Albertinia brasiliensis Spreng., Eremanthus bicolor (DC.) Baker e Vanillosmopsis erythropappa (DC.) Sch. Bip. (Compositae-Vernonieae) | Resumo PDF |
| Aliny Férras Peçanha, Roberto Lourenço Esteves, Vania Gonçalves-Esteves | pg. 313-321 |
| • Anatomia comparada das folhas e raízes de Cymbidium Hort. (Orchidaceae) cultivadas ex vitro e in vitro | Resumo PDF |
| Juliana Lischka Sampaio Mayer, Luciana Lopes Fortes Ribas, Cleusa Bona, Marguerite Quoirin | pg. 323-332 |
| • Macroalgas de riachos da Serra da Prata, leste do Estado do Paraná, Sul do Brasil | Resumo PDF |
| Cleto Kaveski Peres, Ciro Cesar Zanini Branco, Rogério Antonio Krupek | pg. 333-344 |
| • Morfo-anatomia de plântulas e número cromossômico de Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. (Bignoniaceae) | Resumo PDF |
| Flavia Aparecida Ortolani, Márcia Fiorese Mataqueiro, José Roberto Moro, Fabíola Vitti Moro, Carlos Ferreira Damião Filho, Carlos Ferreira Damião Filho | pg. 345-353 |
| • Uma nova espécie de Mezilaurus Taubert (Lauraceae) para a flora brasileira | Resumo PDF |
| Flávio Macedo Alves, João Batista Baitello | pg. 355-358 |
| • A importância de Reservas Particulares do Patrimônio Natural para a conservação da brioflora da Mata Atlântica: um estudo em El Nagual, Magé, RJ, Brasil | Resumo PDF |
| Nivea Dias dos Santos, Denise Pinheiro da Costa | pg. 359-372 |
| • Oomycota (Straminipila) da Reserva Biológica de Paranapiacaba, Santo André, SP, Brasil | Resumo PDF |
| Alexandra Lenk Gomes, Carmen Lidia Amorim Pires-Zottarelli | pg. 373-392 |
| • Novos registros de Surirella Turpin (Bacillariophyta, Surirellaceae) para o Rio Grande do Sul e Brasil | Resumo PDF |
| Lezilda Carvalho Torgan, Andrea Saldanha Weber | pg. 393-398 |
| • Oxalis L. (Oxalidaceae) no Estado de Pernambuco, Brasil | Resumo PDF |
| Maria Carolina de Abreu, Reginaldo de Carvalho, Margareth Ferreira de Sales | pg. 399-416 |
| • Fenologia reprodutiva de espécies de bromélias na Serra da Piedade, MG, Brasil | Resumo PDF |
| Andréa Rodrigues Marques, José Pires de Lemos Filho | pg. 417-424 |
| • Padrões morfológicos de diásporos de árvores e arvoretas zoocóricas no Parque Estadual de Itapuã, RS, Brasil | Resumo PDF |
| Manuela Boleman Wiesbauer, Eduardo Luís Hettwer Giehl, João André Jarenkow | pg. 425-435 |
| • Macroalgas de riachos da Floresta Nacional de Irati, região centro-sul do Estado do Paraná, Sul do Brasil | Resumo PDF |
| Ciro Cesar Zanini Branco, Rafael Guilherme Emed, Luis Henrique Zanini Branco, Orlando Necchi Júnior | pg. 437-451 |
| • Dinâmica sucessional em curto período da comunidade de macroalgas em um riacho da região noroeste do Estado de São Paulo, Brasil | Resumo PDF |
| Fábio Renato Borges, Orlando Necchi Júnior | pg. 453-463 |
| • Anatomia do lenho de oito espécies de lianas da família Leguminosae ocorrentes na Floresta Atlântica | Resumo PDF |
| Arno Fritz das Neves Brandes, Cláudia Franca Barros | pg. 465-480 |
| • Uso e disponibilidade de recursos medicinais no município de Ouro Verde de Goiás, GO, Brasil | Resumo PDF |
| Cristiane Soares Pereira da Silva, Carolyn Elinore Barnes Proença | pg. 481-492 |
| • Anatomia e ultra-estrutura foliar de Cyperus maritimus Poir. (Cyperaceae): estratégias adaptativas ao ambiente de dunas litorâneas | Resumo PDF |
| Shirley Martins, Silvia Rodrigues Machado, Marccus Alves | pg. 493-503 |
| • Diagnóstico florístico-estrutural do componente arbóreo da floresta da Serra de São José, Tiradentes, MG, Brasil | Resumo PDF |
| Anne Priscila Dias Gonzaga, Ary Teixeira de Oliveira Filho, Evandro Luiz Mendonça Machado, Peter Hargreaves, José Nivaldo de Menezes Machado | pg. 505-520 |
| • Morfo-anatomia de frutos secos em espécies de Apocynaceae: significado ecológico e evolutivo | Resumo PDF |
| Sueli Maria Gomes | pg. 521-534 |
| • Efeitos de borda sobre a vegetação e estruturação populacional em fragmentos de Cerradão no Sudoeste Goiano, Brasil | Resumo PDF |
| Matheus de Souza Lima-Ribeiro | pg. 535-545 |
| • Caesalpinioideae (Leguminosae) nos Campos Rupestres do Parque Estadual do Itacolomi, MG, Brasil | Resumo PDF |
| Valquíria Ferreira Dutra, Flávia Cristina Pinto Garcia, Haroldo Cavalcante de Lima | pg. 547-558 |
| • Peperomia ciliato-caespitosa M. Carvalho-Silva & E.F. Guim. (Piperaceae): uma nova espécie para o Brasil). | Resumo PDF |
| Micheline Carvalho-Silva, Elsie Franklin Guimarães | pg. 559-561 |
| • Macrófitas aquáticas de ilhas flutuantes (baceiros) nas sub-regiões do Abobral e Miranda, Pantanal, MS, Brasil | Resumo PDF |
| Marco Otávio Pivari, Vali Joana Pott, Arnildo Pott | pg. 563-571 |
| • Musgos pleurocárpicos das matas de galeria da Reserva Ecológica do IBGE, RECOR, Distrito Federal, Brasil | Resumo PDF |
| Paulo Eduardo Aguiar Saraiva Câmara | pg. 573-581 |
| • Notas sobre Acaulospora bireticulata Rothwell & Trappe e primeiro registro de Acaulospora koskei Blask. para o Brasil | Resumo PDF |
| Bruno Tomio Goto, Milene Moreira, Siu Mui Tsai, Elke Jurandir Bran Nogueira Cardoso, Leonor Costa Maia | pg. 583-587 |
| • Influência do relevo na riqueza de espécies arbóreas em fragmentos de floresta secundária de Mata Atlântica, SE, Brasil | Resumo PDF |
| William Goulart da Silva, Jean Paul Metzger, Luis Carlos Bernacci, Eduardo Luís Martins Catharino, Giselda Durigan, Sílvio Simões | pg. 589-598 |
| • Hyphomycetes (fungos conidiais) associados a briófitas em decomposição | Resumo PDF |
| Rosely Ana Piccolo Grandi, Priscila da Silva, Daniel Moreira Vital | pg. 599-606 |
ISSN 1677-941X (on-line) / 0102-3306 (print)


